128
本月运单总量
↑ 12.5%较上月
96
本月已完成运单
↑ 8.2%较上月
156
本月处理箱数
↑ 15.8%较上月
98.5%
温度达标率
↑ 2.3%较上月
时间维度切换:
📊统计图表
图表1: 装货趋势图 (柱状图/折线图)
图表2: 装货分布图 (饼图/条形图)
| 序号 | 运单号 | 箱号 | 设备类型 | 装货地点 | 卸货地点 | 装货时间 | 卸货时间 | 货品 | 设定温度(℃) | 平均温度(℃) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YD202503001 | TBJU1167976 | 冷藏箱 | 广州 | 北京 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-18 14:30 | 冻肉 | -18.0 | -17.8 | 已完成 | |
| 2 | YD202503002 | LD2TTH-0962 | 发电箱+冷藏箱 | 郑州 | 上海 | 2026-03-16 14:20 | 2026-03-17 10:20 | 果蔬 | 4.0 | 3.5 | 在途 | |
| 3 | YD202503003 | TBJU1167980 | 冷藏箱 | 广州 | 北京 | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 15:30 | 冻肉 | -18.0 | -17.6 | 已完成 | |
| 4 | YD202503004 | LD2TTH-0963 | 发电箱+冷藏箱 | 郑州 | 上海 | 2026-03-17 10:15 | 2026-03-18 16:45 | 果蔬 | 4.0 | 3.8 | 在途 | |
| 5 | YD202503005 | TBJU1167985 | 冷藏箱 | 广州 | 北京 | 2026-03-18 08:30 | 2026-03-20 14:00 | 冻肉 | -18.0 | -17.9 | 已完成 |
...