12,856
今日操作总数
11,234
成功操作
1,522
警告操作
100
失败操作
操作趋势
操作类型分布
日志明细
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 所属模块 | 操作描述 | IP地址 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 13:55:32 | 张明(zhangsan) | ✏️ 修改 | 运单管理 | 修改运单 W2026040001 的温度阈值设置 | 192.168.1.108 | ✅ 成功 |
| 2026-04-13 13:48:15 | 李华(lihua) | ➕ 新增 | 设备管理 | 新增设备档案 SB-2024-0256 | 192.168.1.115 | ✅ 成功 |
| 2026-04-13 13:42:08 | 王强(wangqiang) | 🔑 登录 | 系统管理 | 用户登录系统 | 10.0.0.56 | ✅ 成功 |
| 2026-04-13 13:35:22 | 赵磊(zhaolei) | 🗑️ 删除 | 加油服务 | 删除加油记录 JY-2024-0892 | 192.168.1.92 | ✅ 成功 |
| 2026-04-13 13:28:45 | 陈思(chensi) | 📤 导出 | 运单管理 | 导出2026年3月运单报表 | 192.168.1.78 | ✅ 成功 |
| 2026-04-13 13:20:11 | 周杰(zhoujie) | ✏️ 修改 | 设备管理 | 修改设备 SB-2024-0188 的保养计划 | 10.0.0.23 | ⚠️ 警告 |
| 2026-04-13 13:15:33 | 吴敏(wumin) | ➕ 新增 | 运单管理 | 新增运单 W2026040128 | 192.168.1.105 | ✅ 成功 |
| 2026-04-13 13:08:56 | 刘洋(liuyang) | 🔑 登录 | 系统管理 | 用户登录系统(密码错误3次后成功) | 203.156.78.92 | ⚠️ 警告 |
共 12,856 条记录,第 1/258 页