156
本月工单总数
↑ 12%较上月
23
处理中工单
↓ 5较上月
8
超时工单
↓ 3较上月
125
本月已完成
98.4%完成率
📋
维修工单列表
共 156 条工单
| 工单编号 | 设备编号 | 设备类型 | 故障描述 | 工单类型 | 紧急程度 | 派工人员 | 创建时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO202604001 | BH10-008 | BH10型机冷车 | 制冷系统温度异常,降温效率下降 | 故障报修 | 紧急 | 张师傅 | 2026-04-13 08:30 | ● 处理中 | ||
| WO202604002 | BX-023 | B X型机冷车 | 发电机启动困难,需检查电瓶 | 故障报修 | 高 | 李师傅 | 2026-04-13 09:15 | ● 待处理 | ||
| WO202604003 | WD-015 | 外挂式发电机组 | 例行保养,更换机油和滤清器 | 日常保养 | 普通 | 王师傅 | 2026-04-12 14:00 | ● 已完成 | ||
| WO202604004 | WR-007 | 无人发电箱 | 传感器数据异常,需校准 | 故障报修 | 高 | 赵师傅 | 2026-04-12 16:30 | ● 处理中 | ||
| WO202604005 | BH10-012 | BH10型机冷车 | 年度检修,制冷系统全面检查 | 定期检修 | 中 | 陈师傅 | 2026-04-11 10:00 | ● 已超时 | ||
| WO202604006 | LNG-003 | LNG罐箱 | 安全阀检验,的压力容器年度检测 | 定期检修 | 紧急 | 张师傅 | 2026-04-10 09:00 | ● 已完成 |
📈
工单处理趋势
🥧
工单类型分布
📅
近期保养计划
BH10型机冷车季度保养
待执行
📅 计划日期: 2026-04-20
🔧 涉及设备: 45台
👤 负责人: 张师傅
⏱️ 预计时长: 3天
发电机组月度保养
待执行
📅 计划日期: 2026-04-25
🔧 涉及设备: 28台
👤 负责人: 李师傅
⏱️ 预计时长: 2天
传感器校准检查
执行中
📅 计划日期: 2026-04-13
🔧 涉及设备: 12台
👤 负责人: 王师傅
⏱️ 预计时长: 1天