328.5
本月加油总量(吨)
↑ 8.2%较上月
156
本月加油次数
↑ 5.6%较上月
¥285.6K
本月加油费用
↑ 6.8%较上月
¥1.83
平均服务费单价
↑ 2.5%较上月
时间维度切换:
📊统计图表
图表1: 加油量趋势图 (柱状图/折线图)
图表2: 加油量分布图 (饼图/条形图)
| 序号 | 箱号 | 设备类型 | 加油时间 | 地点 | 柴油标号 | 油源供应方 | 属地分公司 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1907080 | 机冷车 | 2026-03-18 | 漯河 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 2 | 1907590 | 机冷车 | 2026-03-18 | 漯河 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 3 | 7972186 | 机冷车 | 2026-03-18 | 新邱 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 4 | 7972967 | 机冷车 | 2026-03-18 | 新邱 | -10# | 中国石化 | 中铁特货兰州分公司 | |
| 5 | 7974506 | 机冷车 | 2026-03-18 | 新邱 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 6 | 7974569 | 机冷车 | 2026-03-18 | 新邱 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 7 | 7974698 | 机冷车 | 2026-03-18 | 新邱 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 8 | 1296382 | 机冷车 | 2026-03-18 | 新乡 | 0# | 中铁油料公司 | 中铁特货武汉分公司 | |
| 9 | 1294380 | 机冷车 | 2026-03-18 | 隆昌 | -20# | 中铁油料公司 | 中铁特货济南分公司 | |
| 10 | 1294409 | 机冷车 | 2026-03-18 | 隆昌 | -20# | 中铁油料公司 | 中铁特货济南分公司 |
...