32
待报废设备
↓ 8较上月
15
审批中
↑ 3较上月
48
已完成报废
↑ 12今年累计
¥285K
报废资产原值
↓ ¥45K较去年
📋 设备报废申请列表 共 32 条申请
申请编号 设备编号 设备类型 报废原因 购置日期 使用年限 资产原值 申请人 审批状态 操作
SA202604001 BH10-003 BH10型机冷车 使用年限到期 2012-05-15 14年 ¥280,000 刘工 ● 待审批
SA202604002 BX-008 B X型机冷车 严重损坏无法修复 2015-08-20 11年 ¥320,000 王工 ● 已批准
SA202604003 WD-002 外挂式发电机组 技术淘汰 2016-03-10 10年 ¥85,000 张工 ● 已完成
SA202604004 WR-001 无人发电箱 能耗过高 2018-06-25 8年 ¥45,000 李工 ● 已驳回
SA202604005 LNG-001 LNG罐箱 使用年限到期 2011-09-30 15年 ¥450,000 陈工 ● 待审批
SA202604006 BH10-015 BH10型机冷车 严重损坏无法修复 2014-11-18 12年 ¥265,000 赵工 ● 已批准
📈 报废趋势统计
🥧 报废原因分布
📋 报废审批流程
📝
提交申请
填写报废申请
🔍
技术审核
技术部门评估
💰
财务审核
资产价值评估
领导审批
最终审批
🗑️
执行报废
办理报废手续