8
已配置数据源
↑ 2本月新增
6
正常运行
100%可用率
5,892
今日同步记录
↑ 15.3%较昨日
24.5M
日数据流量
↑ 8.2%较昨日
📋
数据源列表
共 8 个数据源
| 序号 | 数据源名称 | 数据源类型 | 数据分类 | 连接地址 | 同步周期 | 最后同步 | 同步状态 | 数据量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特货监控平台 | API接口 | 运单/设备 | 实时 | 2026-04-13 12:35:20 | ● 正常 | 1.2M | |||
| 2 | 冷藏集装箱远程监控系统 | API接口 | 设备数据 | 5分钟 | 2026-04-13 12:35:00 | ● 正常 | 856K | |||
| 3 | 冷箱管理信息系统 | 数据库 | 冷箱数据 | 10分钟 | 2026-04-13 12:30:00 | ● 连接缓慢 | 2.1M | |||
| 4 | LNG罐箱监控系统 | API接口 | 设备数据 | 实时 | 2026-04-13 12:35:25 | ● 正常 | 512K | |||
| 5 | 简道云冷链数据 | API接口 | 运单数据 | 30分钟 | 2026-04-13 12:30:00 | ● 正常 | 1.8M | |||
| 6 | GPS定位系统 | API接口 | 位置数据 | 1分钟 | 2026-04-13 12:35:45 | ● 正常 | 3.2M | |||
| 7 | 温度传感器网络 | MQTT | 告警数据 | 实时 | 2026-04-13 12:35:50 | ● 正常 | 890K | |||
| 8 | 机冷车检修系统 | 数据库 | 设备数据 | 1小时 | 2026-04-13 12:00:00 | ● 连接失败 | 0 |
📈
数据同步趋势
🥧
数据源类型分布
🔍
重点数据源详情
特货监控平台
API接口
https://api.teshuo.com/v2/monitor
📊 日均数据: 1.2M
⏱️ 响应时间: 120ms
今日同步进度98.5%
冷藏集装箱远程监控系统
API接口
https://lengcang.monitor.com/api
📊 日均数据: 856K
⏱️ 响应时间: 85ms
今日同步进度100%
LNG罐箱监控系统
API接口
https://lng.teshuo.com/api/v1
📊 日均数据: 512K
⏱️ 响应时间: 95ms
今日同步进度100%